Cennik
Taryfa | Szczegóły | Opłata początkowa - NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE ! | Cena za km |
I | w granicach miasta - od godz. 6 do 22 w dni powszednie. | 9,80 PLN | 4,00 PLN |
II | w granicach miasta - od godz. 22 do 6 oraz w niedziele i święta. | 9,80 PLN | 6,00 PLN |
III | poza granicami miasta - od godz. 6 do 22 w dni powszednie. | 9,80 PLN | 8,00 PLN |
IV | poza granicami miasta - od godz. 22 - 6 oraz w niedziele i święta. | 9,80 PLN | 12,00 PLN |
Dodatkowe usługi płatne.
Opłata za 1 godz. postoju. | 60,00 PLN / 15,00 € |
Awaryjne uruchamianie auta za pomocą kabli. | 50,00 PLN / 12,00 € |
Dostawa z McDonald's na terenie Świnoujścia (paragon z McDonald's + dopłata) | 30,00 PLN / 8 € |
Dostawa Dań z Restauracji (McDonald's, ASIAN, DaGrasso) na Świnoujście | 30,00 PLN / 8,00 € |
Dostawa z Restauracji do Niemiec | 8,00 PLN /km / 2,00 €/km |
Przewóz i dostarczenie przesyłki pod wskazany adres (wskazanie licznika + dopłata) | 5,00 PLN / 1,25 € / km |
Przewóz zwierząt (wskazanie licznika + dopłata) | 5,00 PLN / 1,25 € |
Zamówienie Combi, BUS (wskazanie licznika + dopłata) | 25% |
Zamówienie taxi + przewóz bagażu | 75 % |
Zakupy leków w aptece z receptą (paragon z apteki + wskazanie licznika + dopłata) | 30,00 PLN / 8 € |
Zakupy, dostawa - mieszane (kombinowane; paragony + dopłata) | 35,00 PLN / 9,25 € |
Odprowadzenie samochodu pod wskazany adres w godz. od 6 do 22 (2x wskazanie licznika - Tafyfa III) | Taryfa III - 2 x 5,60 PLN / 1,40 € |
Odprowadzenie samochodu pod wskazany adres w godz. od 22 do 6 (2x wskazanie licznika - Tafyfa IV) | Taryfa IV - 2 x 8,40 PLN / 2,10 € |
Zabrudzenie tapicerki samochodowej | 400,00 PLN / 100 € |
Przewóz pojazdu lawetą na terenie miasta | 600,00 PLN/ 150 € |
Przewóz pojazdu lawetą – dalsze odcinki (min. 600,00 PLN) | 5,00 PLN /km 1,2 €/km |
Dostęp do TV, DVD, Tablet | 50,00 PLN 13 € |
Transfery do/z Świnoujścia / Hotelu:
zwykła TAXI | Business Class - VIP | |
Lotnisko Berlin (BER) | 750 PLN / (188 €) | 1.100 PLN / (275 €) |
Lotnisko Gdańsk (GDN) | 1.100 PLN / (275 €) | 1.600 PLN / (400 €) |
Lotnisko Goleniów (SSZ) | 340 PLN / (85 €) | 590 PLN / (148 €) |
Lotnisko Warszawa (WAW) / Miasto | 1.900 PLN / (475 €) | 2.500 PLN / (625 €) |
Lotnisko Heringsdorf (HDF) | 160 PLN / (40 €) | 320 PLN / (80 €) |
miasto Kołobrzeg | 590 PLN / (148 €) | 850 PLN / (212 €) |
Lotnisko Poznań (POZ) | 990 PLN / (248 €) | 1.500 PLN / (375 €) |
Lotnisko Hamburg (HAM) | 990 PLN / (248 €) | 1.500 PLN / (375 €) |
Bahnhof DB /dworzec PKP Anklam | 300 PLN / (75 €) | 480 PLN / (120 €) |
Terminal Port Świnoujście | 200 PLN / (50 €) | 350 PLN / (88 €) |
miasto Szczecin | 440 PLN / (110 €) | 640 PLN / (160 €) |
miasto Gdańsk | 1.100 PLN / (275 €) | 1.500 PLN / (375 €) |
opłata za 1h postoju/czekania | 60 PLN / (15 €) | 100 PLN / (25 €) |