Cennik
Taryfa | Szczegóły | Opłata początkowa – NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE ! | Cena za km |
I | w granicach miasta – od godz. 6 do 22 w dni powszednie. | 9,80 PLN | 4,00 PLN |
II | w granicach miasta – od godz. 22 do 6 oraz w niedziele i święta. (31.12 od 17:00) | 9,80 PLN | 6,00 PLN |
III | poza granicami miasta – od godz. 6 do 22 w dni powszednie. | 9,80 PLN | 8,00 PLN |
IV | poza granicami miasta – od godz. 22 – 6 oraz w niedziele i święta. | 9,80 PLN | 12,00 PLN |
Dodatkowe usługi płatne.
Opłata za 1 godz. postoju. | 60,00 PLN / 15,00 € |
Awaryjne uruchamianie auta za pomocą kabli. | 50,00 PLN / 12,00 € |
Dostawa z McDonald’s na terenie Świnoujścia (paragon z McDonald’s + dopłata) | 35,00 PLN / 8,75 € |
Dostawa Dań z Restauracji (McDonald’s, ASIAN, DaGrasso i inne) na Świnoujście | 35,00 PLN / 8,75 € |
Dostawa z Restauracji do Niemiec | 7,00 PLN /km / 1,50 €/km |
Przewóz i przeprawa przez przeprawę promową Centrum Bielik (wskazanie licznika + dopłata) | 80,00 PLN / 20,00 € |
Przewóz zwierząt (wskazanie licznika + dopłata) | 5,00 PLN / 1,25 € |
Zamówienie Combi, BUS ( walizka, płatność bezgot. miesięczna, (wskazanie licznika + dopłata) | 40% |
Zamówienie taxi + przewóz bagażu, PolenMarkt, UBB, Hafen | 100 % |
Zakupy leków w aptece z receptą (paragon z apteki + wskazanie licznika + dopłata) | 35,00 PLN / 8,75 € |
Zakupy, dostawa – mieszane (kombinowane; paragony + dopłata) | 35,00 PLN / 8,75 € |
Odprowadzenie samochodu pod wskazany adres w godz. od 6 do 22 (2x wskazanie licznika – Tafyfa III) | Taryfa III – 2 x 8,00 PLN /2,00 € |
Odprowadzenie samochodu pod wskazany adres w godz. od 22 do 6 (2x wskazanie licznika – Tafyfa IV) | Taryfa IV – 2 x 12,00 PLN/3,00 € |
Zabrudzenie tapicerki samochodowej | 800,00 PLN / 200 € |
Odwiezienie klientowi pozostawionego bagażu w aucie | 20,00 PLN/ 5 € |
Kursy personalne do/z pracy na terenie Niemiec Ahlbeck / Heringsdorf / Bansin | 35 PLN / 45 PLN / 50 PLN |
Kursy personalne do/z pracy miasto / ul. Krzywa / Krzywa Pętla | 15 PLN / 20 PLN / 25 PLN |
Transfery do/z Świnoujścia / Hotelu:
NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE !!! | zwykła TAXI | Business Class – VIP |
Lotnisko Berlin (BER) Promocja ! | 950 PLN / (238 €) | 1,500 PLN / (375 €) |
Lotnisko Gdańsk (GDN) | 1.200 PLN / (300 €) | 1.700 PLN / (425 €) |
Lotnisko Goleniów (SSZ) | 340 PLN / (85 €) | 600 PLN / (150 €) |
Lotnisko Warszawa (WAW) / Miasto | 2.200 PLN / (550 €) | 2.700 PLN / (675 €) |
Lotnisko Heringsdorf (HDF) | 160 PLN / (40 €) | 320 PLN / (80 €) |
Kołobrzeg/ Gorzów Wlkp/Koszalin | 590 PLN / (148 €) | 850 PLN / (212 €) |
Lotnisko, miasto Poznań (POZ) | 1.200 PLN / (300 €) | 1.700 PLN / (425 €) |
Lotnisko Hamburg (HAM) | 1.100 PLN / (275 €) | 1.600 PLN / (400 €) |
Bahnhof DB /dworzec PKP Anklam | 300 PLN / (75 €) | 480 PLN / (120 €) |
Terminal Port, Ś-e PKP, Międzyzdroje | 200 PLN / (50 €) | 350 PLN / (88 €) |
miasto SZCZECIN Centrum / PKP | 500 PLN / (125 €) | 850 PLN / (212 €) |
miasto Gdańsk, Gdynia, Sopot | 1.200 PLN / (300 €) | 1.700 PLN / (425 €) |
opłata za 1h postoju/czekania | 100 PLN / (25 €) | 100 PLN / (25 €) |